С начала текущего года в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 1 070 этнических казахов, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Общее число этнических переселенцев, вернувшихся в республику с 1991 года, превысило 1 миллион 149 тысяч человек.
Более половины прибывших в этом году (51,9%) — выходцы из Китайской Народной Республики, 37,5% приехали из Узбекистана, 7,1% — из Туркменистана, 1,8% — из России, а 1,7% прибыли из других стран. Среди кандасов преобладают лица трудоспособного возраста — их доля составляет 60,2%. Несовершеннолетние составляют 32,9%, а пенсионеры — 6,8% (по данным на 1 февраля 2025 года).
Что касается уровня образования трудоспособных переселенцев, 16,7% имеют высшее образование, 32,9% — среднее специальное, 48,4% — среднее общее, а 1,9% не имеют образования вовсе. Прибывшие этнические казахи расселяются по различным регионам Казахстана, однако для их размещения определены трудодефицитные области: Акмолинская, Абайская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская.
На 2025 год установлена квота приема кандасов в эти регионы в размере 2 309 человек. По состоянию на 1 февраля в указанные области уже переселён 171 кандас. Для поддержки переселенцев государство предоставляет субсидии: единовременную выплату на переезд в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу семьи и каждого её члена, а также ежемесячную помощь на жильё и коммунальные услуги в размере от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге) в течение года.
Для сравнения с 2024 годом:
Показатель | Данные за 2024 год | Данные за 2025 год |
---|---|---|
Общее число вернувшихся в год | 18 035 этнических казахов (на 24 декабря 2024) | 1 070 этнических казахов (на 1 февраля 2025) |
Общее число вернувшихся с 1991 года | 1 146 400 этнических казахов (на 24 декабря 2024) | Более 1 млн 149 тыс. этнических казахов (на 1 февраля 2025) |
Происхождение кандасов | КНР – 47,5%, Узбекистан – 37%, Туркменистан – 5,8%, Монголия – 5,2%, Россия – 3,2%, другие – 1,3% (на 1 августа 2024) | КНР – 51,9%, Узбекистан – 37,5%, Туркменистан – 7,1%, Россия – 1,8%, другие – 1,7% (с начала 2025) |
Возрастной состав | Трудоспособные – 59%, несовершеннолетние – 31,3%, пенсионеры – 9,7% (на 1 августа 2024) | Трудоспособные – 60,2%, несовершеннолетние – 32,9%, пенсионеры – 6,8% (на 1 февраля 2025) |
Уровень образования трудоспособных кандасов | Высшее – 17,4%, среднее специальное – 23,8%, общее среднее – 54,6%, без образования – 4,2% (на 1 августа 2024) | Высшее – 16,7%, среднее специальное – 32,9%, общее среднее – 48,4%, без образования – 1,9% (на 1 февраля 2025) |
Регионы расселения | Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Абайская (на 1 августа 2024) | Акмолинская, Абайская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области |
Квота приема кандасов на год | Нет данных за 2024 | 2 309 человек |
Число переселенных в регионы | 1 937 кандасов (на 1 августа 2024) | 171 кандас (на 1 февраля 2025) |
Субсидия на переезд | Единовременно 258 400 тг ($540) на члена семьи (данные за сентябрь 2024) | Единовременно 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи |
Субсидия на жилье и коммунальные услуги | Ежемесячно от 51 700 до 103 500 тг в течение года | Ежемесячно 15–30 МРП (59–118 тыс. тг) в течение года |
Программа репатриации продолжает играть важную роль в воссоединении этнических казахов с исторической родиной, поддерживая демографический и экономический потенциал страны.