Производственный календарь и Норма рабочего времени в 2025 году в Казахстане
Месяц, Квартал, Полугодие, 9 месяцев, Год | Количество дней | Рабочие дни | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
календарные дни | календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
График работы с 1-го числа до конца месяца | График работы | |||||||||
с 1-го числа | ||||||||||
до конца месяца | ||||||||||
пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | |||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь* | 31 | 29 | 20 | 160,00 | 24 | 160,00 | 20 | 144 | 24 | 144,00 |
февраль | 28 | 28 | 20 | 160,00 | 24 | 160,00 | 20 | 144 | 24 | 144,00 |
март* | 31 | 27 | 17 | 136,00 | 22 | 148,00 | 17 | 122,40 | 22 | 132,00 |
I квартал | 90 | 84 | 57 | 456,00 | 70 | 468,00 | 57 | 410,40 | 70 | 420,00 |
апрель | 30 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
май* | 31 | 28 | 19 | 152,00 | 24 | 158,00 | 19 | 136,80 | 24 | 144,00 |
июнь | 30 | 30 | 20 | 160,00 | 24 | 160,00 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
II квартал | 91 | 88 | 61 | 488,00 | 74 | 492,00 | 61 | 439,2 | 74 | 444,00 |
I полугодие | 181 | 172 | 118 | 944,00 | 144 | 960,00 | 118 | 849,6 | 144 | 864,00 |
июль* | 31 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
август* | 31 | 30 | 21 | 168,00 | 25 | 167,00 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168,00 | 26 | 174,00 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
III квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,00 | 64 | 460,8 | 77 | 462,00 |
9 месяцев | 273 | 262 | 182 | 1456,00 | 221 | 1475,00 | 182 | 1310,4 | 221 | 1326,00 |
октябрь* | 31 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 176,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
ноябрь | 30 | 30 | 20 | 160,00 | 25 | 165,00 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
декабрь* | 31 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
IV квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,00 | 64 | 460,8 | 77 | 462,00 |
Год | 365 | 352 | 246 | 1968,00 | 298 | 1990,00 | 246 | 1771,20 | 298 | 1788,00 |
Среднемесячный баланс | 29,33 | 20,50 | 164,00 | 24,83 | 165,83 | 20,50 | 147,60 | 24,83 | 149,00 |
40-часовая рабочая неделя:
- пятидневка – пять рабочих дней по 8 часов или 1968 часов (246 дней * 8,00 часов) в год;
- шестидневка – пять рабочих дней по 7 часов и один рабочий день продолжительностью 5 часов или 1990 часов (250 дней * 7,00 часов + 48 дней * 5,00 часов) в год.
36-часовая рабочая неделя:
- пятидневка – пять рабочих дней по 7 часов 12 минут (7,20 часов) или 1771,2 часа (246 дней * 7,20 часов) в год;
- шестидневка – шесть рабочих дней по 6 часов или 1788 часов (298 дней * 6,00 часов) в год.
Производственный календарь 2025
Производственный календарь — это документ, который содержит информацию о рабочих днях и нерабочих днях предприятия, учреждения или организации на определенный период времени. В производственном календаре указываются даты государственных и религиозных праздников, выходные дни, предназначенные для установленного графика отдыха, а также другие дни, которые не являются рабочими днями.
Производственный календарь используется для планирования производственных процессов, расчета зарплаты и определения сроков выполнения задач. Кроме того, производственный календарь может содержать дополнительную информацию, например, о времени начала и окончания рабочего дня, обеденных перерывах и т.д.
ЯНВАРЬ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ФЕВРАЛЬ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
МАРТ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
АПРЕЛЬ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
МАЙ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ИЮНЬ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ИЮЛЬ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
АВГУСТ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ОКТЯБРЬ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
НОЯБРЬ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ДЕКАБРЬ | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Как будут отдыхать казахстанцы в каждом месяце 2025 года
Разберем подробно праздничные и выходные дни на 2025 год для каждого месяца на примере 5-ти и 6-дневной рабочей недели:
Январь 2025 (Новогоднме праздники и Рождество) | |
5-дневка | 30-31 декабря работаем, 1-2 января отдыхаем, 3 января работаем, 4, 5, 7 января отдыхаем, 6 января работаем |
6-дневка | 30-31 декабря работаем, 1-2 января отдыхаем, 3-4 января работаем, 5 и 7 января отдыхаем, 6 января работаем |
Март 2025 (8 Марта и Наурыз) | |
5-дневка | 8, 9, 10 марта – выходные, на Наурыз с 21 по 25 марта включительно — выходные. |
6-дневка | 8 и 9 марта — выходной, 10 марта — на работу, на Наурыз с 21 по 24 марта включительно — выходные, 25 марта — на работу. |
Май 2025 (Майские праздники) | |
5-дневка | 1, 3, 4 мая — отдыхаем; 2, 5, 6, 8 мая — работаем; 7, 9,10,11 мая — отдыхаем |
6-дневка | 1, 4 мая — отдыхаем; 2, 3, 5, 6, 8, 10 мая — работаем; 7, 9,11 мая — отдыхаем |
Июнь 2025 (Курбан Айт) | |
5-дневка | 6, 7, 8 июня — выходные дни |
6-дневка | 6 и 8 июня — выходной, 7 июня — рабочий день |
Июль 2025 (День столицы) | |
5-дневка | 5, 6 и 7 — отдыхаем |
6-дневка | 5 июля — рабочий день, 6 и 7 — выходные |
Август 2025 (День Конституции) | |
5-дневка | 30, 31 августа и 1 сентября — выходные |
6-дневка | 30 и 31 августа выходные дни, 1 сентября на работу |
Октябрь 2025 (День Республики) | |
5-дневка | 25, 26, 27 октября — выходные дни |
6-дневка | 25 и 26 октября — выходные, 27 октября — рабочий день |
Декабрь 2025 (День Независимости) | |
5-дневка | В декабре 2025 дополнительных выходных в связи с празднованием Дня независимости не будет. Отдыхаем только 16 декабря. |
6-дневка |